Leaderboard
Career match points across all events
THE HONOR ROLL
The honor roll
Every victory leaves your name behind.
Full standings
21 Player| Rank | Player | W-L-D | BYE | Win % | MP | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4-0-0 | 1 | 100.0% | 15 | 1 | |
| 02 | 4-1-0 | 0 | 80.0% | 12 | 1 | |
| 03 | 3-1-0 | 1 | 75.0% | 12 | 1 | |
| 04 | 3-1-0 | 1 | 75.0% | 12 | 1 | |
| 05 | 3-1-0 | 1 | 75.0% | 12 | 1 | |
| 06 | 3-1-1 | 0 | 60.0% | 10 | 1 | |
| 07 | 3-2-0 | 0 | 60.0% | 9 | 1 | |
| 08 | 3-2-0 | 0 | 60.0% | 9 | 1 | |
| 09 | 3-2-0 | 0 | 60.0% | 9 | 1 | |
| 10 | 3-2-0 | 0 | 60.0% | 9 | 1 | |
| 11 | 2-2-0 | 1 | 50.0% | 9 | 1 | |
| 12 | 2-2-1 | 0 | 40.0% | 7 | 1 | |
| 13 | 2-3-0 | 0 | 40.0% | 6 | 1 | |
| 14 | 2-3-0 | 0 | 40.0% | 6 | 1 | |
| 15 | 2-3-0 | 0 | 40.0% | 6 | 1 | |
| 16 | 2-3-0 | 0 | 40.0% | 6 | 1 | |
| 17 | 2-3-0 | 0 | 40.0% | 6 | 1 | |
| 18 | 1-4-0 | 0 | 20.0% | 3 | 1 | |
| 19 | 1-4-0 | 0 | 20.0% | 3 | 1 | |
| 20 | 0-4-1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | |
| 21 | 0-4-1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 |
Win % ignores byes; byes still award match points.


